Self-lifting electric stacker SCDS
0.5 ton load capacity
1.1/1.3/1.5 meters lift height
- Description
Product Features
♠ Multi-functional equipment integrating transporting, stacking and climbing;
♠ It can climb into the carriage, loading and unloading with the car truck driver’s good helper;
♠ Lightweight design, easy and comfortable to operate;
♠ Support legs are equipped with swinging guide wheel, which can easily push the car into the carriage;
♠ Double linkage cylinder, locking and lifting alternately movements.
Technical Data
| 1 | 特征 Characteristics | |||||
| 1.01 | 型号 | Model | SCDS0511 | SCDS0513 | SCDS0515 | |
| 1.02 | 额定载荷 | Capacity | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 |
| 1.03 | 载荷中心距 | Load center | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 1.04 | 提升方式 | Type of lifting | Electric | Electric | Electric | |
| 1.05 | 操作方式 | Operating type | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | |
| 1.06 | 材料 | Material | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU | |
| 1.07 | 轴距 | Wheel base | y(mm) | 850 | 850 | 850 |
| 1.08 | 自重 | Net weight | Kg | 195 | 215 | 235 |
| 2 | 轮子、底盘 Wheels/Tyres | |||||
| 2.01 | 前轮距 | Front wheel base | W1(mm) | 380 | 380 | 380 |
| 2.02 | 后轮距 | Back wheel base | b10(mm) | 672 | 672 | 672 |
| 2.03 | 转向轮 / 承重轮 / 平衡轮数量 | Quantity of Steering/Bearing/Balance Wheel | 2002/2/6 | 2002/2/6 | 2002/2/6 | |
| 2.04 | 承重轮尺寸 | Bearing wheel size | mm | Φ80×50 | Φ80×50 | Φ80×50 |
| 2.05 | 转向轮尺寸 | Steering wheel size | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
| 2.06 | 平衡轮尺寸 | Balance wheel size | mm | Φ40×30 | Φ40×30 | Φ40×30 |
| 2.07 | 辅助平衡轮尺寸 | Training wheel size | mm | Φ30×30 | Φ30×30 | Φ30×30 |
| 3 | 尺寸 Dimensions | |||||
| 3.01 | 货叉离地最低高度 | Min.fork height | mm | 90 | 90 | 90 |
| 3.02 | 货叉起升后最高高度 | Max.fork height | h3(mm) | 1100 | 1300 | 1500 |
| 3.03 | 货叉外侧宽度 | Fork outside width | W3(mm) | 540 | 540 | 540 |
| 3.04 | 货叉内侧宽度 | Fork inside width | mm | 220 | 220 | 220 |
| 3.05 | 货叉工作长度 | Fork length | L(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| 3.06 | 单边货叉尺寸 | Single fork size | e/s(mm) | 160X60 | 160X60 | 160X60 |
| 3.07 | 整车长度 | Overall length | L1(mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
| 3.08 | 整车宽度 | Overall width | W(mm) | 790 | 790 | 790 |
| 3.09 | 整车高度(货叉离地 90mm 时) | Overall height(when the fork is 90mm off the ground) | H1(mm) | 1465 | 1665 | 1865 |
| 3.1 | 门架起升后整车高度 | Whole height(after tape file shelf) | H4(mm) | 2480 | 2880 | 3280 |
| 3.11 | 最小转弯半径 | Min.turning radius | Wa(mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| 4 | 性能 Performance | |||||
| 4.01 | 最大起升速度(满载 / 空载) | Lifting speed(laden/unladen) | mm/s | 70/100 | 70/100 | 70/100 |
| 4.02 | 最大下降速度(满载 / 空载) | Lowering speed(laden/unladen) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
| 4.03 | 起升电机 | Lift motor | V/Kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
| 5 | 电机 Drive | |||||
| 5.01 | 蓄电池容量 | Battery capacity | V/Ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 |
| 5.02 | 电池重量(±5%) | Battery weight(±5%) | Kg | 10 | 10 | 10 |












